
G400 Samostojeća mašina za pranje i sušenje rublja
W3D2A854ADS
Manje nabora, manje peglanja
SteamTech
Dodatni tretman parom na kraju odabranog programa pobrinut će se da vaša odjeća bude glatka. Bubanj je ispunjen parom koja prodire u svako vlakno za mekše rublje koje gotovo da ne zahtijeva peglanje.


Efikasno uklanjanje mrlja
Power JetWash sistem osigurava odlične rezultate pranja za manje vremena. Usljed visokog pritiska vodenog mlaza koji se prska unutar bubnja, deterdžent se brže rastvara a mrlje se uklanjaju efikasnije.
Snažan, a opet tih motor
Ovaj tihi, ali veoma efikasan motor je dizajniran da obezbijedi dug životni vijek vaše mašine za pranje veša, štedeći energiju sa svakim ciklusom.


Brzo i svježe
Manje zaprljano rublje može se lako osvježiti za 15 minuta na temperaturi od 30 °C. Tako će vaš sljedeći outfit uvijek biti spreman.

Ne brinite o zaboravljenom vešu
Sa funkcijom StopAddGo možete jednostavno pauzirati ciklus pranja tokom njegovih početnih faza kako biste dodali ili uklonili rublje.

Osjetljiv prema svim vrstama tkanine
Jedinstveni uzorak bubnja u obliku valova omekšava vlakna za najnježniju obradu svih vrsta tkanina. Imaćete savršeno suh veš sa minimalnim naborima.

Veš uvijek ugodnog mirisa
Pranje praškom za pranje rublja na nižim temperaturama može dovesti do idealnih uvjeta za razvoj bakterija koje zauzvrat mogu uzrokovati neugodan miris vašeg rublja. Program SterilTub će eliminisati sve bakterije u unutrašnjosti mašine i osigurati da će vaš veš uvijek mirisati svježe.
Tehničke karakteristike
Grupa proizvoda | Mašina za pranje i sušenje rublja | Tip sušilice rublja | Kondenzacijska |
---|---|---|---|
Klasa energetske efikasnosti pranja | A | Klasa energetske efikasnosti sušenja | D |
Učinak centrifuge | B | Nivo buke centrifuge | B |
Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 74 | Boja | Bijela |
Vrata | Dvostruka | Ugao otvaranja vrata | 138° |
Punjenje za pranje | 8 kg | Punjenje za sušenje | 5 kg |
Brzina centrifuge 1/1 | 1400 obr/min | Brzina centrifuge 1/2 | 1400 obr/min |
Brzina centrifuge 1/4 | 1400 obr/min | Motor | Inverter PowerDrive |
Tip bubnja | RainDrop bubanj | Zapremina bubnja | 54 l |
Trajanje programa (pranje + sušenje) | 690 min | Trajanje Eco programa | 206 min |
Potrošnja vode po ciklusu (Eko 40–60 °C) | 42 l | Potrošnja energije (pranje + sušenje) | 80 l |
Potrošnja energije po ciklusu (Eko 40–60 °C) | 0.496 kWh | Potrošnja energije na 100 ciklusa | 47 kWh |
Potrošnja energije na 100 ciklusa (pranje + sušenje) | 266 kWh | ||
Displej | LED | Odložen start | Da (DelayEnd) |
Start dugme | Start/Pauza | Broj programa | 15 |
Osnovni programi | Mix, Brzo pranje, Vuna, Obojeno i osjetljivo rublje, Pamuk | ||
Posebni programi | Eco 20 °C, Brzo pranje 15', ExtraHygiene | ||
Dodatni programi pranja | Ispiranje, Centrifugiranje, Samočišćenje | ||
Programi sušenja | Auto dry, Osvježavanje parom, Pamuk standard, Synthetic/mix storage |
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.